Skip to content

modal.com

Python client library for Modal

Package Information

  • Domain: modal.com
  • Name: modal.com
  • Homepage: Not specified
  • Source: View on GitHub

Installation

bash
# Install with launchpad
launchpad install +modal.com -- $SHELL -i

Programs

This package provides the following executable programs:

No programs specified

Available Versions

Show all 792 versions
  • 1.0.4, 1.0.3, 1.0.2, 1.0.1, 1.0.0
  • 0.77.0, 0.76.5, 0.76.4, 0.76.3, 0.76.2
  • 0.76.1, 0.76.0, 0.75.8, 0.75.7, 0.75.6
  • 0.75.5, 0.75.4, 0.75.3, 0.75.2, 0.75.1
  • 0.75.0, 0.74.63, 0.74.62, 0.74.61, 0.74.60
  • 0.74.59, 0.74.58, 0.74.57, 0.74.56, 0.74.55
  • 0.74.54, 0.74.53, 0.74.52, 0.74.51, 0.74.50
  • 0.74.49, 0.74.48, 0.74.47, 0.74.46, 0.74.45
  • 0.74.44, 0.74.43, 0.74.42, 0.74.41, 0.74.40
  • 0.74.39, 0.74.38, 0.74.37, 0.74.36, 0.74.35
  • 0.74.34, 0.74.33, 0.74.32, 0.74.31, 0.74.30
  • 0.74.29, 0.74.28, 0.74.27, 0.74.26, 0.74.25
  • 0.74.24, 0.74.23, 0.74.22, 0.74.21, 0.74.20
  • 0.74.19, 0.74.18, 0.74.17, 0.74.16, 0.74.15
  • 0.74.14, 0.74.13, 0.74.12, 0.74.11, 0.74.10
  • 0.74.9, 0.74.8, 0.74.7, 0.74.6, 0.74.5
  • 0.74.4, 0.74.3, 0.74.2, 0.74.1, 0.74.0
  • 0.73.173, 0.73.172, 0.73.171, 0.73.170, 0.73.169
  • 0.73.168, 0.73.167, 0.73.166, 0.73.165, 0.73.164
  • 0.73.163, 0.73.162, 0.73.161, 0.73.160, 0.73.159
  • 0.73.158, 0.73.157, 0.73.156, 0.73.155, 0.73.154
  • 0.73.153, 0.73.152, 0.73.151, 0.73.150, 0.73.149
  • 0.73.148, 0.73.147, 0.73.146, 0.73.145, 0.73.144
  • 0.73.143, 0.73.142, 0.73.141, 0.73.140, 0.73.139
  • 0.73.138, 0.73.137, 0.73.136, 0.73.135, 0.73.134
  • 0.73.133, 0.73.132, 0.73.131, 0.73.130, 0.73.129
  • 0.73.128, 0.73.127, 0.73.126, 0.73.125, 0.73.124
  • 0.73.123, 0.73.122, 0.73.121, 0.73.120, 0.73.119
  • 0.73.118, 0.73.117, 0.73.116, 0.73.115, 0.73.114
  • 0.73.113, 0.73.112, 0.73.111, 0.73.110, 0.73.109
  • 0.73.108, 0.73.107, 0.73.106, 0.73.105, 0.73.104
  • 0.73.103, 0.73.102, 0.73.101, 0.73.100, 0.73.99
  • 0.73.98, 0.73.97, 0.73.96, 0.73.95, 0.73.94
  • 0.73.93, 0.73.92, 0.73.91, 0.73.90, 0.73.89
  • 0.73.88, 0.73.87, 0.73.86, 0.73.85, 0.73.84
  • 0.73.83, 0.73.82, 0.73.81, 0.73.80, 0.73.79
  • 0.73.78, 0.73.77, 0.73.76, 0.73.75, 0.73.74
  • 0.73.73, 0.73.72, 0.73.71, 0.73.70, 0.73.69
  • 0.73.68, 0.73.67, 0.73.66, 0.73.65, 0.73.64
  • 0.73.63, 0.73.62, 0.73.61, 0.73.60, 0.73.59
  • 0.73.58, 0.73.57, 0.73.56, 0.73.55, 0.73.54
  • 0.73.53, 0.73.52, 0.73.51, 0.73.50, 0.73.49
  • 0.73.48, 0.73.47, 0.73.46, 0.73.45, 0.73.44
  • 0.73.43, 0.73.42, 0.73.41, 0.73.40, 0.73.39
  • 0.73.38, 0.73.37, 0.73.36, 0.73.35, 0.73.34
  • 0.73.33, 0.73.32, 0.73.31, 0.73.30, 0.73.29
  • 0.73.28, 0.73.27, 0.73.26, 0.73.25, 0.73.24
  • 0.73.23, 0.73.22, 0.73.21, 0.73.20, 0.73.19
  • 0.73.18, 0.73.17, 0.73.16, 0.73.15, 0.73.14
  • 0.73.13, 0.73.12, 0.73.11, 0.73.10, 0.73.9
  • 0.73.8, 0.73.7, 0.73.6, 0.73.5, 0.73.4
  • 0.73.3, 0.73.2, 0.73.1, 0.73.0, 0.72.58
  • 0.72.57, 0.72.56, 0.72.55, 0.72.54, 0.72.53
  • 0.72.52, 0.72.51, 0.72.50, 0.72.49, 0.72.48
  • 0.72.47, 0.72.46, 0.72.45, 0.72.44, 0.72.43
  • 0.72.42, 0.72.41, 0.72.40, 0.72.39, 0.72.38
  • 0.72.37, 0.72.36, 0.72.35, 0.72.34, 0.72.33
  • 0.72.32, 0.72.31, 0.72.30, 0.72.29, 0.72.28
  • 0.72.27, 0.72.26, 0.72.25, 0.72.24, 0.72.23
  • 0.72.22, 0.72.21, 0.72.20, 0.72.19, 0.72.18
  • 0.72.17, 0.72.16, 0.72.15, 0.72.14, 0.72.13
  • 0.72.12, 0.72.11, 0.72.10, 0.72.9, 0.72.8
  • 0.72.7, 0.72.6, 0.72.5, 0.72.4, 0.72.3
  • 0.72.2, 0.72.1, 0.72.0, 0.71.13, 0.71.12
  • 0.71.11, 0.71.10, 0.71.9, 0.71.8, 0.71.7
  • 0.71.6, 0.71.5, 0.71.4, 0.71.3, 0.71.2
  • 0.71.1, 0.71.0, 0.70.7, 0.70.6, 0.70.5
  • 0.70.4, 0.70.3, 0.70.2, 0.70.1, 0.70.0
  • 0.69.2, 0.69.1, 0.69.0, 0.68.55, 0.68.54
  • 0.68.53, 0.68.52, 0.68.51, 0.68.50, 0.68.49
  • 0.68.48, 0.68.47, 0.68.46, 0.68.45, 0.68.44
  • 0.68.43, 0.68.42, 0.68.41, 0.68.40, 0.68.39
  • 0.68.38, 0.68.37, 0.68.36, 0.68.35, 0.68.34
  • 0.68.33, 0.68.32, 0.68.31, 0.68.30, 0.68.29
  • 0.68.28, 0.68.27, 0.68.26, 0.68.25, 0.68.24
  • 0.68.23, 0.68.22, 0.68.21, 0.68.20, 0.68.19
  • 0.68.18, 0.68.17, 0.68.16, 0.68.15, 0.68.14
  • 0.68.13, 0.68.12, 0.68.11, 0.68.10, 0.68.9
  • 0.68.8, 0.68.7, 0.68.6, 0.68.5, 0.68.4
  • 0.68.3, 0.68.2, 0.68.1, 0.68.0, 0.67.47
  • 0.67.46, 0.67.45, 0.67.44, 0.67.43, 0.67.42
  • 0.67.41, 0.67.40, 0.67.39, 0.67.38, 0.67.37
  • 0.67.36, 0.67.35, 0.67.34, 0.67.33, 0.67.32
  • 0.67.31, 0.67.30, 0.67.29, 0.67.28, 0.67.27
  • 0.67.26, 0.67.25, 0.67.24, 0.67.23, 0.67.22
  • 0.67.21, 0.67.20, 0.67.19, 0.67.18, 0.67.17
  • 0.67.16, 0.67.15, 0.67.14, 0.67.13, 0.67.12
  • 0.67.11, 0.67.10, 0.67.9, 0.67.8, 0.67.7
  • 0.67.6, 0.67.5, 0.67.4, 0.67.3, 0.67.2
  • 0.67.1, 0.67.0, 0.66.52, 0.66.51, 0.66.50
  • 0.66.49, 0.66.48, 0.66.47, 0.66.46, 0.66.45
  • 0.66.44, 0.66.43, 0.66.42, 0.66.41, 0.66.40
  • 0.66.39, 0.66.38, 0.66.37, 0.66.36, 0.66.35
  • 0.66.34, 0.66.33, 0.66.32, 0.66.31, 0.66.30
  • 0.66.29, 0.66.28, 0.66.27, 0.66.26, 0.66.25
  • 0.66.24, 0.66.23, 0.66.22, 0.66.21, 0.66.20
  • 0.66.19, 0.66.18, 0.66.17, 0.66.16, 0.66.15
  • 0.66.14, 0.66.13, 0.66.12, 0.66.11, 0.66.10
  • 0.66.9, 0.66.8, 0.66.7, 0.66.6, 0.66.5
  • 0.66.4, 0.66.3, 0.66.2, 0.66.1, 0.66.0
  • 0.65.66, 0.65.65, 0.65.64, 0.65.63, 0.65.62
  • 0.65.61, 0.65.60, 0.65.59, 0.65.58, 0.65.57
  • 0.65.56, 0.65.55, 0.65.54, 0.65.53, 0.65.52
  • 0.65.51, 0.65.50, 0.65.49, 0.65.48, 0.65.47
  • 0.65.46, 0.65.45, 0.65.44, 0.65.43, 0.65.42
  • 0.65.41, 0.65.40, 0.65.39, 0.65.38, 0.65.37
  • 0.65.36, 0.65.35, 0.65.34, 0.65.33, 0.65.32
  • 0.65.31, 0.65.30, 0.65.29, 0.65.28, 0.65.27
  • 0.65.26, 0.65.25, 0.65.24, 0.65.23, 0.65.22
  • 0.65.21, 0.65.20, 0.65.19, 0.65.18, 0.65.17
  • 0.65.16, 0.65.15, 0.65.14, 0.65.13, 0.65.12
  • 0.65.11, 0.65.10, 0.65.9, 0.65.8, 0.65.7
  • 0.65.6, 0.65.5, 0.65.4, 0.65.3, 0.65.2
  • 0.65.1, 0.65.0, 0.64.235, 0.64.234, 0.64.233
  • 0.64.232, 0.64.231, 0.64.230, 0.64.229, 0.64.228
  • 0.64.227, 0.64.226, 0.64.225, 0.64.224, 0.64.223
  • 0.64.222, 0.64.221, 0.64.220, 0.64.219, 0.64.218
  • 0.64.217, 0.64.216, 0.64.215, 0.64.214, 0.64.213
  • 0.64.212, 0.64.211, 0.64.210, 0.64.209, 0.64.208
  • 0.64.207, 0.64.206, 0.64.205, 0.64.204, 0.64.203
  • 0.64.202, 0.64.201, 0.64.200, 0.64.199, 0.64.198
  • 0.64.197, 0.64.196, 0.64.195, 0.64.194, 0.64.193
  • 0.64.192, 0.64.191, 0.64.190, 0.64.189, 0.64.188
  • 0.64.187, 0.64.186, 0.64.185, 0.64.184, 0.64.183
  • 0.64.182, 0.64.181, 0.64.180, 0.64.178, 0.64.177
  • 0.64.176, 0.64.175, 0.64.174, 0.64.173, 0.64.172
  • 0.64.171, 0.64.170, 0.64.169, 0.64.168, 0.64.167
  • 0.64.166, 0.64.165, 0.64.164, 0.64.163, 0.64.162
  • 0.64.161, 0.64.160, 0.64.159, 0.64.158, 0.64.157
  • 0.64.156, 0.64.155, 0.64.154, 0.64.153, 0.64.152
  • 0.64.151, 0.64.150, 0.64.149, 0.64.148, 0.64.147
  • 0.64.146, 0.64.145, 0.64.144, 0.64.143, 0.64.142
  • 0.64.141, 0.64.140, 0.64.139, 0.64.138, 0.64.137
  • 0.64.136, 0.64.135, 0.64.134, 0.64.133, 0.64.132
  • 0.64.131, 0.64.130, 0.64.129, 0.64.128, 0.64.127
  • 0.64.126, 0.64.125, 0.64.124, 0.64.123, 0.64.122
  • 0.64.121, 0.64.120, 0.64.119, 0.64.118, 0.64.117
  • 0.64.116, 0.64.115, 0.64.114, 0.64.113, 0.64.112
  • 0.64.111, 0.64.110, 0.64.109, 0.64.108, 0.64.107
  • 0.64.106, 0.64.105, 0.64.104, 0.64.103, 0.64.102
  • 0.64.101, 0.64.100, 0.64.99, 0.64.98, 0.64.97
  • 0.64.96, 0.64.95, 0.64.94, 0.64.93, 0.64.92
  • 0.64.91, 0.64.90, 0.64.89, 0.64.88, 0.64.87
  • 0.64.86, 0.64.85, 0.64.84, 0.64.82, 0.64.79
  • 0.64.78, 0.64.77, 0.64.76, 0.64.75, 0.64.74
  • 0.64.73, 0.64.72, 0.64.71, 0.64.70, 0.64.69
  • 0.64.68, 0.64.67, 0.64.66, 0.64.65, 0.64.64
  • 0.64.63, 0.64.62, 0.64.61, 0.64.60, 0.64.59
  • 0.64.58, 0.64.57, 0.64.56, 0.64.55, 0.64.54
  • 0.64.53, 0.64.52, 0.64.51, 0.64.50, 0.64.49
  • 0.64.48, 0.64.47, 0.64.46, 0.64.45, 0.64.44
  • 0.64.43, 0.64.42, 0.64.41, 0.64.40, 0.64.39
  • 0.64.38, 0.64.37, 0.64.36, 0.64.35, 0.64.34
  • 0.64.33, 0.64.32, 0.64.31, 0.64.30, 0.64.29
  • 0.64.28, 0.64.27, 0.64.26, 0.64.25, 0.64.24
  • 0.64.23, 0.64.22, 0.64.21, 0.64.20, 0.64.19
  • 0.64.18, 0.64.17, 0.64.16, 0.64.15, 0.64.14
  • 0.64.13, 0.64.12, 0.64.11, 0.64.10, 0.64.9
  • 0.64.8, 0.64.7

Latest Version: 1.0.4

Install Specific Version

bash
# Install specific version
sh <(curl https://pkgx.sh) +modal.com@1.0.4 -- $SHELL -i

Dependencies

This package depends on:

  • pkgx.sh@1

Usage Examples

typescript
import { pantry } from 'ts-pkgx'

// Access this package
const pkg = pantry.modalcom

console.log(`Package: ${pkg.name}`)
console.log(`Description: ${pkg.description}`)
console.log(`Programs: ${pkg.programs.join(', ')}`)

This documentation was auto-generated from package data.

Released under the MIT License.